Név | Tanított tárgyak | Osztályfőnök | Elérhetőségek |
Kissné Komiszár Krisztina | Igazgató
történelem |
kisskri@rakoczif.hu | |
Kürti Miklósné | Szakmai igazgató-helyettes
közgazdaságtan |
kurtmik@rakoczif.hu | |
Péntek Angelika Márta | Igazgató-helyettes
matematika |
pentek.angelika@rakoczif.hu | |
Ács Klára Annamária | angol nyelv | 14.I | acs.klara@rakoczif.hu |
Bereczki Mária | matematika, közgazdaságtan | beremari@rakoczif.hu | |
Bujdosó Tímea | angol nyelv | 9.B | bujdtim@rakoczif.hu |
Buzás Anita | magyar nyelv és irodalom | 10.B | buzaani@rakoczif.hu |
Csengeri Tünde | angol nyelv | csengeri.tunde@rakoczif.hu | |
Faludi Miklós | katonai alapismeretek | faludim@rakoczif.hu | |
Falusi Gabriella | testnevelés | 10.A | falugab@rakoczif.hu |
Dr Flaskó János Attila | történelem, német nyelv | flasjan@rakoczif.hu | |
Gál Katalin | földrajz | galkat@rakoczif.hu | |
Gombos Judit | angol nyelv | 9.C | gombos.judit@rakoczif.hu |
Hegybányai Ildikó | testnevelés | 9.A | hegyild@rakoczif.hu |
Horváth Zsolt | közgazdaságtan | 14.PE | horvath.zsolt@rakoczif.hu |
Horváth Viktória | testnevelés | horvath.viktoria@rakoczif.hu | |
Kelemen Edit | turisztika | 14.T | kelemen.edit@rakoczif.hu |
Kisgergely Edit Magdolna | matematika | kisgedi@rakoczif.hu | |
Kispál Éva | matematika | eva.kispal@rakoczif.hu | |
Kovács Marianna | Gyakorlati oktatásvezető
turisztika |
kovacs.mariann@rakoczif.hu | |
Ladonickiné Tóth Éva | ügyviteli ismeretek | 10.T | ladoeva@rakoczif.hu |
Ledvina Hajnalka Szilvia | informatika, matematika | 11.B | ledvina.hajnalka@rakoczif.hu |
Lendvai Györgyi | közgazdaságtan | 14.P | lendgyo@rakoczif.hu |
Mákné Cseman Eszter | német nyelv, orosz nyelv | 9.D | cseman.eszter@rakoczif.hu |
Mécs András | történelem, német nyelv | mecsandras@rakoczif.hu | |
Nagy Dorottya | turisztika | nagydor@rakoczif.hu | |
Nagyné Georgi-Jordanoff Györgyi Margit | magyar nyelv és irodalom | nagygyon@rakoczif.hu | |
Orosz Miklós | informatika, digitális kultúra | orosz.miklos@rakoczif.hu | |
Pápai Júlia | közgazdaságtan, német nyelv | 12.D | papajul@rakoczif.hu |
Pohl Ilona | angol nyelv | 11.T | pohl.ilona@rakoczif.hu |
Simkó-Várnagy Judit | angol nyelv | varnagy.judit@rakoczif.hu | |
Somodi Dániel | turisztika | daniel.somodi@rakoczif.hu | |
Szabó Attila Dávid | közgazdaságtan | 14.TE | szabo.attila@rakoczif.hu |
Szabó Gábor Béla | angol nyelv | 13.T | szabgab@rakoczif.hu |
Szedenicsné Gaál Edit | közgazdaságtan | szedit@rakoczif.hu | |
Szényeiné Balázs Mónika | magyar nyelv és irodalom | 9.Ny | szenmon@rakoczif.hu |
Takács Tamás | földrajz, történelem | 11.A | takacs.tamas@rakoczif.hu |
Tóth Jolán | angol nyelv | tothjolan@rakoczif.hu | |
Tóthpál Mária | közgazdaságtan | tothpal.maria@rakoczif.hu | |
Törökné Porubszky Ágnes | testnevelés | 12.B | poruagn@rakoczif.hu |
Ujj Krisztina | turisztika | 14.IE | ujj.krisztina@rakoczif.hu |
Ursu Liliana | angol nyelv | ursulil@rakoczif.hu | |
Óraadók | |||
Balogh Réka | olasz nyelv | balogh.reka@rakoczif.hu | |
Barts Miklósné | turisztika | klariturizmus@chello.hu | |
Borkáné Hillinger Zsuzsanna | turisztika | hillinger@vipmail.hu | |
Dr. Dörnyeiné Gazsó Éva | matematika | dornyei.eva@rakoczif.hu | |
Galgóczy Éva | német nyelv | galgoczyeva@rakoczif.hu | |
Hajnal Gabriella | közgazdaságtan | gabhajnal@gmail.com | |
Kincses Tamás | turisztika, történelem | kincses.tamas.andras@rakoczif.hu | |
Koós-Harmat Zsuzsanna | közgazdaságtan | koosharmat@gmail.com | |
Kósi-Kelly Anikó Krisztina | angol nyelv | kosi.kelly@rakoczif.hu | |
Lázár Tibor | közgazdaságtan | laztibcs@gmail.com | |
Liptay Krisztina | közgazdaságtan | liptay.krisztina@gmail.com | |
Saed Amin | angol nyelv | saed.amin61@gmail.com | |
Dr Sajti Ildikó | turisztika | sajtiildi@gmail.com | |
Szeidl Klaudia | turisztika | szeidl.klau@gmail.com | |
Szita Klára | turisztika | klara.szita@mbit.hu | |
Szatmáry Judit | turisztika | ||
Verebélyiné Váczi Katalin | német nyelv | vaczi.katalin@rakoczif.hu |
Friss hírek
2RF Naptár
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |